Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.4352 | -0.0061 (-0.14%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.2619 | -0.0045 (-0.14%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.3266 | +0.0045 (+0.08%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.6022 | -0.0070 (-0.19%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4834 | -0.0021 (-0.14%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.1921 | -0.0170 (-0.53%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.0851 | -0.0159 (-0.51%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0564 | -0.0004 (-0.04%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.8880 | -0.0013 (-0.15%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.9803 | -0.0009 (-0.03%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2677 | -0.0031 (-0.14%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.3996 | -0.0227 (-1.60%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5354 | -0.0008 (-0.15%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1623 | -0.0002 (-0.12%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5946 | -0.0008 (-0.13%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4736 | -0.0007 (-0.15%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0523 | -0.0002 (-0.38%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3074 | -0.0005 (-0.16%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2487 | -0.0016 (-0.64%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2488 | -0.0011 (-0.44%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5348 | -0.0028 (-0.52%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.6616 | -0.0173 (-0.65%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0389 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0984 | -0.0005 (-0.51%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4960 | -0.0017 (-0.34%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.6157 | -0.0068 (-0.42%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.4025 | -0.0006 (-0.15%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 130.2061 | -1.1337 (-0.86%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.0065 | -0.0068 (-0.14%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3196 | -0.0031 (-0.96%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.