Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.4413 | -0.0025 (-0.06%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.2664 | -0.0136 (-0.41%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.3221 | +0.0145 (+0.27%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.6092 | +0.0006 (+0.02%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4855 | -0.0032 (-0.21%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.2091 | -0.0257 (-0.79%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.1010 | -0.0107 (-0.34%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0568 | -0.0024 (-0.23%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.8893 | -0.0037 (-0.41%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.9812 | -0.0174 (-0.58%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2708 | -0.0013 (-0.06%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.4223 | -0.0139 (-0.97%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5362 | -0.0022 (-0.41%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1625 | -0.0002 (-0.12%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5954 | -0.0004 (-0.07%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4743 | -0.0019 (-0.40%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0525 | 0.0000 (0.00%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3079 | -0.0014 (-0.45%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2503 | -0.0010 (-0.40%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2499 | -0.0009 (-0.36%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5376 | +0.0006 (+0.11%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.6789 | -0.0122 (-0.45%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0389 | -0.0001 (-0.26%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0989 | -0.0006 (-0.60%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4977 | -0.0026 (-0.52%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.6225 | -0.0125 (-0.76%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.4031 | -0.0002 (-0.05%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 131.3398 | -0.6564 (-0.50%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.0133 | -0.0118 (-0.23%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3227 | -0.0026 (-0.80%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.