Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.5075 | -0.0242 (-0.53%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.4522 | -0.0268 (-0.77%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.5672 | -0.0466 (-0.83%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.7269 | -0.0123 (-0.33%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.5900 | -0.0141 (-0.88%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 4.1393 | -0.0600 (-1.43%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.5101 | -0.0198 (-0.56%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.1012 | -0.0058 (-0.52%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.9398 | -0.0074 (-0.78%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.6405 | -0.0268 (-0.73%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.3047 | -0.0124 (-0.54%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.6659 | -0.0077 (-0.46%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5539 | -0.0026 (-0.47%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1783 | -0.0013 (-0.72%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6042 | -0.0032 (-0.53%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5596 | -0.0052 (-0.92%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0634 | -0.0007 (-1.09%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3218 | -0.0022 (-0.68%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2829 | -0.0020 (-0.70%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2706 | -0.0028 (-1.02%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.6140 | -0.0033 (-0.53%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.9135 | -0.0145 (-0.50%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0396 | -0.0002 (-0.50%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1127 | -0.0007 (-0.62%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.5179 | -0.0077 (-1.46%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.9387 | -0.0185 (-0.95%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.4252 | -0.0050 (-1.16%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 188.2731 | -3.4046 (-1.78%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.3039 | -0.0403 (-0.75%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3990 | -0.0023 (-0.57%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.