Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.5317 | -0.0071 (-0.16%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.4790 | -0.0222 (-0.63%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.6138 | -0.0154 (-0.27%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.7392 | -0.0069 (-0.18%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.6041 | -0.0060 (-0.37%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 4.1993 | -0.0432 (-1.02%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.5299 | -0.0163 (-0.46%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.1070 | -0.0025 (-0.23%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.9472 | -0.0061 (-0.64%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.6673 | -0.0062 (-0.17%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.3171 | -0.0036 (-0.16%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.6736 | -0.0124 (-0.74%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5565 | -0.0040 (-0.71%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1796 | +0.0001 (+0.06%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6074 | -0.0010 (-0.16%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5648 | -0.0044 (-0.77%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0641 | -0.0004 (-0.62%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3240 | -0.0012 (-0.37%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2849 | -0.0021 (-0.73%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2734 | -0.0004 (-0.15%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.6173 | -0.0014 (-0.23%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.9280 | -0.0072 (-0.25%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0398 | -0.0001 (-0.25%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1134 | -0.0007 (-0.61%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.5256 | +0.0005 (+0.10%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.9572 | -0.0073 (-0.37%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.4302 | -0.0018 (-0.42%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 191.6777 | -0.6866 (-0.36%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.3442 | -0.0247 (-0.46%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.4013 | -0.0021 (-0.52%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.