Arhivă

Curs BNR pentru

Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.

Curs comunicat în 22.09.2026 Curs valabil în 22.09.2026

Cod Valută Unități Curs (RON) Variație
EUR Euro 1 5.2647 -0.0002 (0.00%)
USD Dolar american 1 4.5934 +0.0067 (+0.15%)
GBP Liră sterlină 1 6.1371 -0.0009 (-0.01%)
CHF Franc elvețian 1 5.6085 +0.0357 (+0.64%)
HUF Forint maghiar 100 1.4563 +0.0045 (+0.31%)
JPY Yen japonez 100 2.9244 +0.0080 (+0.27%)
CAD Dolar canadian 1 3.2733 +0.0016 (+0.05%)
PLN Zlot polonez 1 1.2109 +0.0015 (+0.12%)
AED Dirham Emiratele Arabe Unite 1 1.2507 +0.0018 (+0.14%)
AUD Dolar australian 1 3.2671 -0.0021 (-0.06%)
BRL Real brazilian 1 0.8984 +0.0068 (+0.76%)
CNY Yuan renminbi chinez 1 0.6856 +0.0006 (+0.09%)
CZK Coroană cehă 1 0.2163 +0.0001 (+0.05%)
DKK Coroană daneză 1 0.7042 -0.0001 (-0.01%)
EGP Liră egipteană 1 0.0889 +0.0006 (+0.68%)
HKD Dolar Hong Kong 1 0.5856 +0.0009 (+0.15%)
IDR Rupie indoneziană 100 0.0257 0.0000 (0.00%)
ILS Shekel israelian 1 1.5228 +0.0114 (+0.75%)
INR Rupie indiană 1 0.0480 +0.0001 (+0.21%)
ISK Coroană islandeză 100 3.8040 +0.0217 (+0.57%)
KRW Won sud-coreean 100 0.3386 +0.0044 (+1.32%)
MDL Leu moldovenesc 1 0.2613 -0.0004 (-0.15%)
MXN Peso mexican 1 0.2663 -0.0004 (-0.15%)
MYR Ringgit malaezian 1 1.1269 +0.0020 (+0.18%)
NOK Coroană norvegiană 1 0.4867 -0.0007 (-0.14%)
NZD Dolar neozeelandez 1 2.6374 +0.0111 (+0.42%)
PHP Peso filipinez 1 0.0734 +0.0004 (+0.55%)
RSD Dinar sârbesc 1 0.0448 0.0000 (0.00%)
RUB Rublă rusească 1 0.0548 +0.0004 (+0.74%)
SEK Coroană suedeză 1 0.4677 +0.0012 (+0.26%)
SGD Dolar Singapore 1 3.6021 +0.0063 (+0.18%)
THB Baht thailandez 1 0.1384 +0.0006 (+0.44%)
TRY Liră turcească 1 0.0941 +0.0002 (+0.21%)
UAH Hryvna ucraineană 1 0.1025 -0.0001 (-0.10%)
XAU Gram de aur 1 638.3962 -2.4753 (-0.39%)
XDR Drepturi speciale de tragere (DST) 1 6.2669 +0.0054 (+0.09%)
ZAR Rand sud-african 1 0.2827 +0.0007 (+0.25%)

Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.