Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.9745 | -0.0001 (0.00%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.5757 | -0.0157 (-0.34%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.9436 | -0.0136 (-0.23%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.2850 | -0.0108 (-0.20%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.2180 | -0.0032 (-0.26%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.0009 | -0.0025 (-0.08%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.2864 | -0.0123 (-0.37%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.1429 | -0.0039 (-0.34%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.2458 | -0.0043 (-0.34%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.0042 | -0.0149 (-0.49%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.5434 | 0.0000 (0.00%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.7940 | -0.0029 (-0.36%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6428 | -0.0019 (-0.29%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1963 | +0.0002 (+0.10%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6668 | 0.0000 (0.00%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0934 | -0.0008 (-0.85%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.5886 | -0.0022 (-0.37%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0292 | 0.0000 (0.00%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.2272 | -0.0096 (-0.78%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0544 | -0.0002 (-0.37%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.3364 | -0.0135 (-0.40%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3319 | -0.0016 (-0.48%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2564 | -0.0004 (-0.16%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2277 | -0.0015 (-0.65%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.0449 | -0.0036 (-0.34%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4166 | -0.0030 (-0.71%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.7318 | -0.0175 (-0.64%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0786 | -0.0003 (-0.38%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0425 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0470 | -0.0003 (-0.63%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4280 | -0.0029 (-0.67%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.4623 | -0.0082 (-0.24%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1355 | -0.0007 (-0.51%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.1332 | -0.0006 (-0.45%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1110 | -0.0002 (-0.18%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 409.0029 | -1.6795 (-0.41%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 6.0958 | -0.0127 (-0.21%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2586 | -0.0029 (-1.11%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.