Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.9385 | -0.0021 (-0.04%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.3915 | -0.0046 (-0.10%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.7515 | -0.0014 (-0.02%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.1147 | -0.0070 (-0.14%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.3191 | -0.0030 (-0.23%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.1777 | -0.0059 (-0.19%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.3266 | +0.0017 (+0.05%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.1121 | +0.0024 (+0.22%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.1956 | -0.0013 (-0.11%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.9921 | -0.0014 (-0.05%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.5250 | -0.0011 (-0.04%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.9135 | -0.0043 (-0.47%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6123 | -0.0007 (-0.11%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.2080 | +0.0001 (+0.05%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6628 | -0.0002 (-0.03%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.1421 | -0.0001 (-0.07%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0535 | -0.0001 (-0.19%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3482 | +0.0011 (+0.32%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2454 | +0.0016 (+0.66%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2625 | +0.0006 (+0.23%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4372 | +0.0005 (+0.11%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.7638 | -0.0205 (-0.74%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0421 | -0.0001 (-0.24%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0485 | -0.0002 (-0.41%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4304 | +0.0010 (+0.23%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1283 | +0.0013 (+1.02%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.1636 | -0.0036 (-2.15%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1189 | -0.0001 (-0.08%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 277.1546 | +0.3087 (+0.11%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.9506 | -0.0050 (-0.08%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2451 | +0.0014 (+0.57%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.