Arhivă

Curs BNR pentru

Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.

Curs comunicat în 12.04.2023 Curs valabil în 12.04.2023

Cod Valută Unități Curs (RON) Variație
EUR Euro 1 4.9381 +0.0043 (+0.09%)
USD Dolar american 1 4.5196 -0.0027 (-0.06%)
GBP Liră sterlină 1 5.6089 -0.0124 (-0.22%)
CHF Franc elvețian 1 5.0080 +0.0085 (+0.17%)
HUF Forint maghiar 100 1.3145 +0.0001 (+0.01%)
JPY Yen japonez 100 3.3780 -0.0191 (-0.56%)
CAD Dolar canadian 1 3.3574 +0.0089 (+0.27%)
PLN Zlot polonez 1 1.0583 +0.0034 (+0.32%)
AED Dirham Emiratele Arabe Unite 1 1.2307 -0.0007 (-0.06%)
AUD Dolar australian 1 3.0098 -0.0011 (-0.04%)
BGN Leva bulgărească 1 2.5248 +0.0022 (+0.09%)
BRL Real brazilian 1 0.9029 +0.0103 (+1.15%)
CNY Yuan renminbi chinez 1 0.6568 +0.0001 (+0.02%)
CZK Coroană cehă 1 0.2105 -0.0003 (-0.14%)
DKK Coroană daneză 1 0.6628 +0.0006 (+0.09%)
EGP Liră egipteană 1 0.1460 -0.0004 (-0.27%)
INR Rupie indiană 1 0.0551 0.0000 (0.00%)
KRW Won sud-coreean 100 0.3407 -0.0013 (-0.38%)
MDL Leu moldovenesc 1 0.2499 +0.0004 (+0.16%)
MXN Peso mexican 1 0.2496 0.0000 (0.00%)
NOK Coroană norvegiană 1 0.4290 +0.0011 (+0.26%)
NZD Dolar neozeelandez 1 2.7969 -0.0124 (-0.44%)
RSD Dinar sârbesc 1 0.0421 0.0000 (0.00%)
RUB Rublă rusească 1 0.0551 +0.0001 (+0.18%)
SEK Coroană suedeză 1 0.4345 +0.0023 (+0.53%)
THB Baht thailandez 1 0.1320 -0.0001 (-0.08%)
TRY Liră turcească 1 0.2341 -0.0003 (-0.13%)
UAH Hryvna ucraineană 1 0.1224 -0.0001 (-0.08%)
XAU Gram de aur 1 292.2774 +0.9779 (+0.34%)
XDR Drepturi speciale de tragere (DST) 1 6.0888 -0.0033 (-0.05%)
ZAR Rand sud-african 1 0.2450 -0.0016 (-0.65%)

Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.