Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.4362 | +0.0057 (+0.13%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.9746 | -0.0391 (-0.97%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 6.2075 | -0.0840 (-1.34%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 4.1290 | +0.0093 (+0.23%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4204 | -0.0127 (-0.89%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.2086 | -0.0205 (-0.63%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.0219 | -0.0511 (-1.66%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0579 | -0.0050 (-0.47%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.0821 | -0.0106 (-0.97%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.9015 | -0.0481 (-1.63%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2682 | +0.0029 (+0.13%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.1387 | -0.0185 (-1.60%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6221 | -0.0054 (-0.86%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1642 | +0.0002 (+0.12%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5945 | +0.0009 (+0.15%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5076 | -0.0050 (-0.98%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0607 | -0.0009 (-1.46%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3338 | -0.0048 (-1.42%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2116 | +0.0007 (+0.33%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2382 | -0.0061 (-2.50%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4793 | -0.0044 (-0.91%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.6207 | -0.0222 (-0.84%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0369 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0588 | -0.0023 (-3.76%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4676 | -0.0015 (-0.32%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.3364 | -0.0476 (-3.44%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1792 | -0.0025 (-1.38%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 145.4520 | +0.4849 (+0.33%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.5770 | -0.0351 (-0.63%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3065 | -0.0052 (-1.67%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.