Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.4156 | +0.0042 (+0.10%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.0045 | -0.0269 (-0.67%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 6.2420 | +0.0077 (+0.12%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 4.0682 | -0.0289 (-0.71%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4151 | -0.0027 (-0.19%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.2061 | -0.0263 (-0.81%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.0670 | +0.0069 (+0.23%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0501 | -0.0022 (-0.21%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.0902 | -0.0074 (-0.67%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.9330 | -0.0333 (-1.12%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2576 | +0.0021 (+0.09%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.1639 | +0.0148 (+1.29%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6331 | -0.0161 (-2.48%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1633 | +0.0001 (+0.06%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5917 | +0.0005 (+0.08%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5114 | -0.0035 (-0.68%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0623 | -0.0009 (-1.42%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3392 | -0.0073 (-2.11%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2111 | -0.0006 (-0.28%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2456 | -0.0029 (-1.17%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4874 | -0.0012 (-0.25%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.6216 | -0.0241 (-0.91%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0367 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0630 | +0.0004 (+0.64%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4605 | +0.0014 (+0.30%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.4447 | +0.0002 (+0.01%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1845 | -0.0063 (-3.30%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 143.2386 | +1.6223 (+1.15%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.5916 | -0.0184 (-0.33%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3142 | -0.0033 (-1.04%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.