Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.4191 | -0.0035 (-0.08%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.9889 | -0.0506 (-1.25%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 6.1896 | -0.0636 (-1.02%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 4.1739 | -0.0303 (-0.72%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4187 | -0.0036 (-0.25%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.2331 | -0.0253 (-0.78%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.0688 | -0.0313 (-1.01%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0657 | -0.0068 (-0.63%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.0860 | -0.0138 (-1.25%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.9091 | -0.0392 (-1.33%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2594 | -0.0018 (-0.08%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.1888 | -0.0401 (-3.26%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6424 | -0.0081 (-1.25%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1635 | 0.0000 (0.00%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5922 | -0.0005 (-0.08%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5094 | -0.0065 (-1.26%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0622 | -0.0010 (-1.58%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3414 | -0.0037 (-1.07%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2121 | +0.0015 (+0.71%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2456 | -0.0032 (-1.29%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4888 | -0.0039 (-0.79%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.6356 | -0.0217 (-0.82%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0367 | -0.0001 (-0.27%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0671 | -0.0024 (-3.45%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4677 | -0.0024 (-0.51%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.4447 | -0.0293 (-1.99%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1807 | -0.0012 (-0.66%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 140.9992 | +0.2253 (+0.16%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.5802 | -0.0449 (-0.80%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3162 | -0.0056 (-1.74%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.