Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.4735 | -0.0196 (-0.44%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.9969 | -0.0500 (-1.24%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 6.2896 | -0.0651 (-1.02%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 4.3021 | -0.0230 (-0.53%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4201 | -0.0107 (-0.75%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.2659 | -0.0259 (-0.79%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.2265 | -0.0500 (-1.53%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0671 | -0.0048 (-0.45%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.0882 | -0.0136 (-1.23%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.0695 | -0.0272 (-0.88%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2872 | -0.0101 (-0.44%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.2788 | -0.0111 (-0.86%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6446 | -0.0072 (-1.10%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1641 | -0.0009 (-0.55%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5996 | -0.0027 (-0.45%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5238 | -0.0066 (-1.24%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0628 | -0.0005 (-0.79%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3578 | -0.0024 (-0.67%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2151 | +0.0005 (+0.23%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2550 | -0.0036 (-1.39%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5096 | -0.0027 (-0.53%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.7031 | -0.0613 (-2.22%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0372 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0719 | -0.0011 (-1.51%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4854 | -0.0008 (-0.16%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.4877 | -0.0163 (-1.08%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1903 | -0.0024 (-1.25%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 151.4504 | -1.7916 (-1.17%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.6235 | -0.0517 (-0.91%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3270 | -0.0030 (-0.91%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.