Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.4169 | -0.0023 (-0.05%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.0690 | +0.0446 (+1.11%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 6.0481 | +0.0384 (+0.64%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 4.2263 | -0.0046 (-0.11%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4759 | -0.0013 (-0.09%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.3932 | +0.0131 (+0.39%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.2596 | +0.0332 (+1.03%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0874 | -0.0003 (-0.03%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.1078 | +0.0121 (+1.10%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.1236 | +0.0526 (+1.71%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2583 | -0.0012 (-0.05%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.3013 | +0.0119 (+0.92%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6567 | +0.0069 (+1.06%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1609 | +0.0002 (+0.12%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5912 | -0.0002 (-0.03%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5335 | +0.0061 (+1.16%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0652 | +0.0005 (+0.77%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3728 | +0.0020 (+0.54%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2308 | -0.0010 (-0.43%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2729 | +0.0014 (+0.52%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5056 | -0.0006 (-0.12%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 3.0664 | +0.0092 (+0.30%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0368 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0734 | +0.0020 (+2.80%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4724 | +0.0016 (+0.34%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.5735 | +0.0077 (+0.49%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1729 | +0.0016 (+0.93%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 158.1698 | +0.3311 (+0.21%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.6358 | +0.0343 (+0.61%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3430 | +0.0012 (+0.35%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.