Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.4242 | +0.0034 (+0.08%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.0876 | +0.0707 (+1.76%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 6.0785 | +0.0838 (+1.40%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 4.2280 | +0.0107 (+0.25%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4722 | -0.0026 (-0.18%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.4236 | +0.0403 (+1.19%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.2682 | +0.0398 (+1.23%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0800 | -0.0027 (-0.25%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.1129 | +0.0192 (+1.76%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.1857 | +0.0279 (+0.88%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2620 | +0.0017 (+0.08%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.2840 | +0.0294 (+2.34%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6577 | +0.0109 (+1.69%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1606 | -0.0006 (-0.37%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5925 | +0.0005 (+0.08%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5357 | +0.0092 (+1.75%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0654 | +0.0013 (+2.03%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3696 | +0.0065 (+1.79%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2161 | +0.0007 (+0.32%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2694 | +0.0018 (+0.67%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5113 | -0.0046 (-0.89%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 3.0920 | +0.0227 (+0.74%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0367 | +0.0001 (+0.27%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0709 | +0.0003 (+0.42%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4747 | +0.0004 (+0.08%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.5625 | +0.0176 (+1.14%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1743 | +0.0027 (+1.57%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 157.4184 | +1.4627 (+0.94%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.6582 | +0.0621 (+1.11%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3397 | +0.0027 (+0.80%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.