Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.4151 | -0.0308 (-0.69%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.1282 | -0.0566 (-1.35%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 6.1565 | +0.0141 (+0.23%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 4.1599 | -0.0145 (-0.35%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4601 | -0.0040 (-0.27%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.4245 | -0.0296 (-0.86%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.2626 | -0.0076 (-0.23%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0706 | -0.0012 (-0.11%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.1239 | -0.0154 (-1.35%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.1770 | -0.0116 (-0.36%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2574 | -0.0157 (-0.69%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.2721 | -0.0120 (-0.93%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6663 | -0.0055 (-0.82%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1613 | -0.0020 (-1.22%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5923 | -0.0038 (-0.64%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5410 | -0.0075 (-1.37%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0660 | -0.0007 (-1.05%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3690 | -0.0018 (-0.49%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2273 | -0.0012 (-0.53%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2717 | -0.0005 (-0.18%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5123 | +0.0100 (+1.99%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 3.0695 | +0.0068 (+0.22%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0368 | -0.0002 (-0.54%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0686 | +0.0002 (+0.29%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4765 | -0.0082 (-1.69%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.5921 | -0.0048 (-0.30%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1768 | -0.0009 (-0.51%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 154.9403 | +0.4952 (+0.32%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.6899 | -0.0524 (-0.91%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3386 | +0.0002 (+0.06%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.