Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.4316 | -0.0104 (-0.23%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.9081 | -0.0189 (-0.48%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.9830 | -0.0238 (-0.40%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 4.2024 | -0.0364 (-0.86%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4407 | +0.0089 (+0.62%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.2647 | -0.0112 (-0.34%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.1132 | +0.0014 (+0.04%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0583 | +0.0035 (+0.33%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.0640 | -0.0052 (-0.49%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.0057 | -0.0333 (-1.10%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2658 | -0.0053 (-0.23%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.3620 | -0.0234 (-1.69%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6258 | -0.0033 (-0.52%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1600 | -0.0003 (-0.19%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5953 | -0.0014 (-0.23%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5122 | -0.0025 (-0.49%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0628 | -0.0003 (-0.48%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3531 | -0.0015 (-0.42%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2101 | -0.0015 (-0.71%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2602 | -0.0018 (-0.69%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5085 | -0.0087 (-1.68%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.8806 | -0.0257 (-0.88%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0363 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0600 | +0.0006 (+1.01%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4615 | -0.0085 (-1.81%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.5715 | -0.0042 (-0.27%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1503 | -0.0067 (-4.27%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 153.9848 | -2.0242 (-1.30%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.5131 | -0.0208 (-0.38%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3317 | -0.0011 (-0.33%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.