Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.4800 | -0.0135 (-0.30%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.9888 | -0.0092 (-0.23%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.9881 | -0.0048 (-0.08%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 4.4840 | -0.0977 (-2.13%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4409 | -0.0019 (-0.13%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.3769 | -0.0056 (-0.17%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.2015 | -0.0243 (-0.75%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0600 | +0.0004 (+0.04%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.0860 | -0.0030 (-0.28%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.1588 | -0.0277 (-0.87%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2906 | -0.0069 (-0.30%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.5458 | -0.0076 (-0.49%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6378 | -0.0044 (-0.69%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1614 | 0.0000 (0.00%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6017 | -0.0020 (-0.33%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5361 | -0.0044 (-0.81%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0648 | -0.0002 (-0.31%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3684 | -0.0008 (-0.22%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2279 | +0.0060 (+2.70%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2719 | -0.0011 (-0.40%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5135 | -0.0011 (-0.21%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.9721 | -0.0208 (-0.69%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0363 | -0.0003 (-0.82%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0608 | -0.0015 (-2.41%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4791 | -0.0019 (-0.40%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.6874 | -0.0215 (-1.26%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.2551 | -0.0010 (-0.39%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 164.4222 | -1.7593 (-1.06%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.6009 | -0.0125 (-0.22%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3478 | -0.0022 (-0.63%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.