Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.4853 | -0.0003 (-0.01%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.8009 | -0.0014 (-0.04%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.7430 | -0.0059 (-0.10%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.7346 | -0.0003 (-0.01%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4078 | -0.0014 (-0.10%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.2066 | +0.0171 (+0.54%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.1717 | -0.0289 (-0.90%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0476 | -0.0017 (-0.16%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.0348 | -0.0003 (-0.03%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.0938 | -0.0116 (-0.37%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2933 | -0.0001 (0.00%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.4209 | -0.0247 (-1.71%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6133 | +0.0004 (+0.07%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1579 | -0.0001 (-0.06%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6028 | -0.0002 (-0.03%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5316 | -0.0002 (-0.04%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0612 | +0.0001 (+0.16%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3508 | +0.0007 (+0.20%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2373 | -0.0009 (-0.38%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2594 | -0.0005 (-0.19%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4929 | +0.0015 (+0.31%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.9427 | -0.0116 (-0.39%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0365 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0583 | -0.0024 (-3.95%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4755 | +0.0049 (+1.04%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.6668 | +0.0059 (+0.36%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.2433 | -0.0001 (-0.04%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 151.4031 | +2.0293 (+1.36%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.4313 | +0.0003 (+0.01%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3304 | -0.0002 (-0.06%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.