Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.4126 | +0.0118 (+0.27%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.3490 | +0.0161 (+0.48%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.5567 | +0.0256 (+0.46%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.6583 | +0.0097 (+0.27%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.3985 | -0.0039 (-0.28%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.2232 | +0.0106 (+0.33%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.0857 | +0.0146 (+0.48%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0451 | -0.0004 (-0.04%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.9118 | +0.0044 (+0.48%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.1291 | +0.0056 (+0.18%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2561 | +0.0060 (+0.27%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.4951 | +0.0117 (+0.79%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5451 | +0.0025 (+0.46%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1588 | +0.0002 (+0.13%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5921 | +0.0016 (+0.27%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4684 | +0.0023 (+0.49%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0553 | +0.0002 (+0.36%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3302 | +0.0018 (+0.55%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2398 | +0.0004 (+0.17%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2557 | +0.0012 (+0.47%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5415 | +0.0016 (+0.30%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.8069 | +0.0077 (+0.28%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0374 | +0.0001 (+0.27%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0907 | -0.0006 (-0.66%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4812 | +0.0025 (+0.52%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.5524 | +0.0108 (+0.70%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.2472 | +0.0013 (+0.53%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 138.4389 | +0.4113 (+0.30%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.0836 | +0.0196 (+0.39%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3157 | +0.0024 (+0.77%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.