Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.3873 | -0.0127 (-0.29%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.2638 | -0.0077 (-0.24%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.5451 | -0.0077 (-0.14%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.6102 | -0.0102 (-0.28%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4221 | -0.0050 (-0.35%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.2053 | -0.0049 (-0.15%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.0201 | -0.0188 (-0.62%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0578 | -0.0037 (-0.35%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.8886 | -0.0021 (-0.24%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.0689 | -0.0089 (-0.29%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2432 | -0.0065 (-0.29%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.4631 | -0.0117 (-0.79%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5275 | -0.0009 (-0.17%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1597 | -0.0004 (-0.25%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5884 | -0.0017 (-0.29%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4565 | -0.0011 (-0.24%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0543 | -0.0001 (-0.18%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3181 | -0.0008 (-0.25%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2334 | -0.0002 (-0.09%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2520 | -0.0003 (-0.12%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5244 | -0.0035 (-0.66%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.7889 | -0.0067 (-0.24%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0377 | -0.0001 (-0.26%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0923 | -0.0009 (-0.97%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4792 | -0.0011 (-0.23%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.5572 | -0.0051 (-0.33%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.2740 | -0.0048 (-1.72%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 136.9924 | +1.0206 (+0.75%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.0131 | -0.0119 (-0.24%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3102 | -0.0003 (-0.10%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.