Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.3919 | -0.0067 (-0.15%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.2286 | -0.0021 (-0.07%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.4094 | +0.0024 (+0.04%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.5956 | -0.0082 (-0.23%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4499 | -0.0040 (-0.28%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.1643 | -0.0142 (-0.45%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.9733 | -0.0100 (-0.34%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0614 | -0.0010 (-0.09%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.8790 | -0.0006 (-0.07%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.9891 | -0.0187 (-0.62%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2456 | -0.0034 (-0.15%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.4404 | -0.0107 (-0.74%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5168 | -0.0003 (-0.06%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1598 | -0.0003 (-0.19%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5884 | -0.0009 (-0.15%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4515 | -0.0003 (-0.07%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0546 | -0.0001 (-0.18%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3152 | -0.0015 (-0.47%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2333 | -0.0003 (-0.13%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2509 | -0.0006 (-0.24%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5389 | -0.0016 (-0.30%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.7334 | -0.0084 (-0.31%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0380 | -0.0001 (-0.26%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0925 | -0.0004 (-0.43%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4829 | -0.0016 (-0.33%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.5397 | -0.0039 (-0.25%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.2725 | -0.0002 (-0.07%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 129.2369 | -1.0154 (-0.78%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.9719 | -0.0058 (-0.12%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3046 | -0.0048 (-1.55%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.