Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.3958 | -0.0141 (-0.32%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.2206 | -0.0109 (-0.34%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.4179 | -0.0268 (-0.49%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.5972 | -0.0139 (-0.38%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4466 | -0.0098 (-0.67%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.1613 | -0.0100 (-0.32%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.9697 | -0.0055 (-0.18%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0554 | -0.0056 (-0.53%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.8769 | -0.0029 (-0.33%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.9814 | -0.0038 (-0.13%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2476 | -0.0072 (-0.32%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.4482 | -0.0060 (-0.41%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5154 | -0.0025 (-0.48%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1602 | -0.0006 (-0.37%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5890 | -0.0018 (-0.30%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4508 | -0.0015 (-0.33%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0546 | -0.0003 (-0.55%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3147 | -0.0009 (-0.29%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2329 | -0.0010 (-0.43%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2499 | -0.0013 (-0.52%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5409 | -0.0015 (-0.28%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.7533 | -0.0065 (-0.24%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0380 | -0.0001 (-0.26%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0939 | -0.0006 (-0.63%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4863 | -0.0015 (-0.31%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.5343 | -0.0129 (-0.83%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.2719 | +0.0014 (+0.52%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 132.9161 | -1.5786 (-1.17%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.9689 | -0.0173 (-0.35%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3087 | -0.0036 (-1.15%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.