Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.4170 | -0.0208 (-0.47%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.2280 | -0.0100 (-0.31%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.4480 | -0.0213 (-0.39%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.6160 | -0.0158 (-0.44%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4555 | -0.0014 (-0.10%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.1777 | -0.0287 (-0.90%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.9582 | -0.0111 (-0.37%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0581 | -0.0014 (-0.13%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.8788 | -0.0028 (-0.32%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.9870 | -0.0050 (-0.17%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2584 | -0.0107 (-0.47%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.4620 | +0.0006 (+0.04%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5177 | -0.0017 (-0.33%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1609 | -0.0006 (-0.37%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5917 | -0.0028 (-0.47%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4526 | -0.0019 (-0.42%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0552 | +0.0001 (+0.18%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3151 | -0.0003 (-0.10%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2336 | -0.0013 (-0.55%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2498 | -0.0011 (-0.44%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5434 | -0.0005 (-0.09%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.7668 | -0.0126 (-0.45%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0382 | -0.0002 (-0.52%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0941 | +0.0002 (+0.21%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4913 | -0.0011 (-0.22%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.5414 | +0.0045 (+0.29%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.2701 | -0.0002 (-0.07%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 134.3308 | -0.1665 (-0.12%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.9880 | -0.0212 (-0.42%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3109 | -0.0002 (-0.06%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.