Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.4625 | -0.0073 (-0.16%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.2273 | -0.0019 (-0.06%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.4183 | -0.0072 (-0.13%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.6572 | -0.0060 (-0.16%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4475 | -0.0054 (-0.37%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.1532 | -0.0039 (-0.12%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.9272 | +0.0010 (+0.03%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0648 | -0.0017 (-0.16%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.8786 | -0.0005 (-0.06%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.9944 | -0.0033 (-0.11%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2817 | -0.0037 (-0.16%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.4500 | +0.0084 (+0.58%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5165 | -0.0011 (-0.21%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1625 | -0.0002 (-0.12%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5977 | -0.0010 (-0.17%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4613 | -0.0002 (-0.04%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0528 | -0.0001 (-0.19%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3104 | -0.0002 (-0.06%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2401 | -0.0010 (-0.41%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2468 | -0.0004 (-0.16%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5390 | -0.0012 (-0.22%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.7700 | -0.0039 (-0.14%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0386 | -0.0001 (-0.26%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0904 | -0.0001 (-0.11%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4917 | -0.0006 (-0.12%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.5061 | +0.0021 (+0.14%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.2783 | -0.0001 (-0.04%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 133.2179 | -0.0540 (-0.04%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.0006 | -0.0056 (-0.11%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3056 | +0.0005 (+0.16%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.