Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.5085 | -0.0029 (-0.06%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.2420 | -0.0051 (-0.16%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.3836 | -0.0154 (-0.29%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.7081 | -0.0030 (-0.08%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4416 | -0.0013 (-0.09%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.1949 | +0.0053 (+0.17%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.9338 | -0.0039 (-0.13%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0671 | -0.0002 (-0.02%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.8827 | -0.0013 (-0.15%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.9444 | -0.0033 (-0.11%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.3052 | -0.0015 (-0.07%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.3802 | -0.0037 (-0.27%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5236 | -0.0020 (-0.38%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1645 | -0.0005 (-0.30%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6041 | -0.0004 (-0.07%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4658 | -0.0007 (-0.15%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0531 | -0.0001 (-0.19%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3032 | -0.0010 (-0.33%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2416 | -0.0002 (-0.08%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2458 | -0.0003 (-0.12%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5438 | -0.0012 (-0.22%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.7793 | -0.0054 (-0.19%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0389 | -0.0001 (-0.26%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0888 | +0.0002 (+0.23%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.5108 | +0.0019 (+0.37%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.4567 | -0.0017 (-0.12%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.3536 | -0.0002 (-0.06%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 141.9612 | -1.9772 (-1.37%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.0310 | -0.0057 (-0.11%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3020 | -0.0012 (-0.40%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.