Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.4873 | -0.0032 (-0.07%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.2685 | -0.0073 (-0.22%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.4603 | -0.0239 (-0.44%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.6718 | -0.0031 (-0.08%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4531 | -0.0006 (-0.04%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.1923 | -0.0222 (-0.69%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.9838 | -0.0041 (-0.14%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0792 | -0.0027 (-0.25%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.8899 | -0.0019 (-0.21%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.9470 | -0.0102 (-0.34%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2944 | -0.0016 (-0.07%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.3708 | -0.0024 (-0.17%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5388 | -0.0014 (-0.26%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1637 | -0.0001 (-0.06%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6013 | -0.0004 (-0.07%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4696 | -0.0010 (-0.21%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0525 | -0.0003 (-0.57%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3067 | -0.0022 (-0.71%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2426 | -0.0002 (-0.08%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2472 | -0.0004 (-0.16%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5390 | +0.0003 (+0.06%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.7201 | -0.0178 (-0.65%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0387 | -0.0001 (-0.26%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0925 | -0.0008 (-0.86%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.5035 | -0.0051 (-1.00%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.4984 | -0.0031 (-0.21%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.3870 | -0.0003 (-0.08%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 138.1509 | -1.5444 (-1.11%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.0475 | -0.0117 (-0.23%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3009 | -0.0014 (-0.46%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.