Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.4589 | -0.0346 (-0.77%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.2984 | -0.0280 (-0.84%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.3874 | -0.0441 (-0.81%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.6493 | -0.0270 (-0.73%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4346 | -0.0047 (-0.33%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.2576 | -0.0098 (-0.30%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.9670 | -0.0364 (-1.21%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0580 | -0.0022 (-0.21%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.8981 | -0.0075 (-0.83%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.9277 | +0.0026 (+0.09%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2798 | -0.0177 (-0.77%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.3518 | -0.0270 (-1.96%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5442 | -0.0046 (-0.84%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1618 | -0.0016 (-0.98%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5975 | -0.0047 (-0.78%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4739 | -0.0039 (-0.82%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0527 | -0.0003 (-0.57%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3044 | -0.0022 (-0.72%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2460 | -0.0015 (-0.61%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2452 | -0.0037 (-1.49%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5239 | -0.0069 (-1.30%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.6879 | -0.0090 (-0.33%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0384 | -0.0004 (-1.03%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0933 | -0.0012 (-1.27%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.5052 | -0.0034 (-0.67%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.4580 | -0.0093 (-0.63%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.3802 | -0.0029 (-0.76%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 132.9187 | -0.3661 (-0.27%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.0552 | -0.0394 (-0.77%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2951 | -0.0041 (-1.37%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.