Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.4370 | -0.0108 (-0.24%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.2447 | -0.0070 (-0.22%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.2335 | -0.0246 (-0.47%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.5917 | -0.0084 (-0.23%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.5087 | -0.0047 (-0.31%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.2983 | -0.0170 (-0.51%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.1524 | -0.0051 (-0.16%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0614 | -0.0013 (-0.12%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.8835 | -0.0018 (-0.20%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.1357 | -0.0100 (-0.32%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2686 | -0.0056 (-0.25%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.4930 | -0.0063 (-0.42%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5326 | -0.0011 (-0.21%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1722 | -0.0005 (-0.29%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5948 | -0.0015 (-0.25%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4710 | -0.0009 (-0.19%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0527 | -0.0002 (-0.38%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3060 | -0.0001 (-0.03%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2493 | +0.0008 (+0.32%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2497 | -0.0031 (-1.23%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5453 | -0.0041 (-0.75%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.7435 | -0.0129 (-0.47%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0390 | -0.0001 (-0.26%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1017 | -0.0002 (-0.20%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.5065 | +0.0008 (+0.16%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.6359 | -0.0091 (-0.55%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.3971 | -0.0004 (-0.10%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 136.8772 | -0.7274 (-0.53%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.9983 | -0.0141 (-0.28%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3294 | -0.0010 (-0.30%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.