Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.4551 | -0.0220 (-0.49%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.3367 | -0.0318 (-0.94%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.3160 | -0.0123 (-0.23%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.6011 | -0.0162 (-0.45%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4903 | -0.0001 (-0.01%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.3776 | -0.0025 (-0.07%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.2398 | -0.0201 (-0.62%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0619 | -0.0020 (-0.19%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.9085 | -0.0086 (-0.94%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.1249 | +0.0078 (+0.25%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2779 | -0.0112 (-0.49%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.4632 | -0.0171 (-1.16%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5452 | -0.0053 (-0.96%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1729 | -0.0008 (-0.46%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5975 | -0.0029 (-0.48%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4840 | -0.0046 (-0.94%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0532 | +0.0003 (+0.57%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3084 | -0.0016 (-0.52%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2606 | -0.0007 (-0.27%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2581 | +0.0010 (+0.39%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5650 | -0.0048 (-0.84%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.7377 | -0.0057 (-0.21%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0388 | -0.0002 (-0.51%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1033 | +0.0003 (+0.29%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.5118 | -0.0029 (-0.56%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.6711 | +0.0083 (+0.50%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.4080 | -0.0050 (-1.21%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 141.0620 | -0.6433 (-0.45%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.0854 | -0.0321 (-0.63%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3416 | +0.0033 (+0.98%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.