Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.3663 | -0.0084 (-0.19%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.3353 | -0.0117 (-0.35%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.1212 | +0.0168 (+0.33%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.5867 | -0.0117 (-0.33%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4616 | -0.0097 (-0.66%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.3611 | -0.0366 (-1.08%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.2582 | -0.0103 (-0.32%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0629 | -0.0016 (-0.15%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.9081 | -0.0031 (-0.34%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.4520 | -0.0063 (-0.18%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2325 | -0.0043 (-0.19%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.6514 | -0.0205 (-1.23%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5399 | -0.0016 (-0.30%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1690 | -0.0001 (-0.06%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5856 | -0.0012 (-0.20%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4831 | -0.0025 (-0.51%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0619 | -0.0001 (-0.16%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2988 | +0.0001 (+0.03%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2719 | +0.0008 (+0.30%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2729 | -0.0019 (-0.69%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5745 | -0.0043 (-0.74%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.8286 | -0.0025 (-0.09%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0391 | -0.0001 (-0.26%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1058 | -0.0003 (-0.28%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.5124 | -0.0030 (-0.58%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.8561 | -0.0111 (-0.59%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.4099 | -0.0020 (-0.49%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 151.6750 | +1.1558 (+0.77%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.0234 | -0.0138 (-0.27%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3644 | -0.0019 (-0.52%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.