Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.3887 | -0.0212 (-0.48%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.3508 | -0.0309 (-0.91%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.1324 | -0.0490 (-0.95%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.5988 | -0.0172 (-0.48%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4712 | -0.0141 (-0.95%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.3692 | -0.0497 (-1.45%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.3015 | -0.0262 (-0.79%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0647 | -0.0032 (-0.30%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.9123 | -0.0085 (-0.92%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.5244 | -0.0130 (-0.37%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2439 | -0.0109 (-0.48%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.6891 | -0.0077 (-0.45%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5409 | -0.0043 (-0.79%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1696 | -0.0016 (-0.93%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5886 | -0.0029 (-0.49%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4892 | -0.0045 (-0.91%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0615 | -0.0004 (-0.65%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2951 | -0.0016 (-0.54%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2716 | -0.0011 (-0.40%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2767 | -0.0011 (-0.40%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5855 | -0.0034 (-0.58%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.8631 | -0.0019 (-0.07%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0392 | -0.0002 (-0.51%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1083 | -0.0003 (-0.28%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.5263 | -0.0009 (-0.17%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.8779 | -0.0188 (-0.99%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.4115 | -0.0044 (-1.06%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 170.3302 | -0.5531 (-0.32%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.0454 | -0.0408 (-0.80%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3754 | -0.0021 (-0.56%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.