Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.4211 | -0.0070 (-0.16%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.4215 | -0.0382 (-1.10%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.2123 | +0.0037 (+0.07%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.6374 | -0.0031 (-0.09%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4710 | +0.0129 (+0.88%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.5549 | -0.0695 (-1.92%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.3762 | -0.0324 (-0.95%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0580 | +0.0010 (+0.09%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.9314 | -0.0106 (-1.13%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.5657 | -0.0373 (-1.04%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2605 | -0.0036 (-0.16%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.6970 | -0.0124 (-0.73%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5517 | -0.0062 (-1.11%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1716 | +0.0002 (+0.12%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5930 | -0.0011 (-0.19%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5003 | -0.0072 (-1.42%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0624 | -0.0007 (-1.11%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3022 | -0.0055 (-1.79%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2777 | -0.0002 (-0.07%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2776 | -0.0033 (-1.17%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5940 | 0.0000 (0.00%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.8769 | -0.0208 (-0.72%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0395 | -0.0001 (-0.25%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1084 | -0.0007 (-0.64%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.5272 | -0.0001 (-0.02%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.8990 | -0.0144 (-0.75%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.4209 | -0.0037 (-0.87%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 170.7624 | -1.1333 (-0.66%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.1370 | -0.0360 (-0.70%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3735 | -0.0002 (-0.05%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.