Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.3615 | +0.0003 (+0.01%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.3474 | -0.0004 (-0.01%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.0498 | -0.0225 (-0.44%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.5435 | -0.0103 (-0.29%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4576 | +0.0016 (+0.11%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.5843 | -0.0086 (-0.24%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.2549 | -0.0053 (-0.16%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0571 | +0.0029 (+0.28%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.9114 | -0.0001 (-0.01%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.4387 | +0.0175 (+0.51%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2300 | +0.0001 (0.00%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.7023 | +0.0056 (+0.33%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5384 | +0.0002 (+0.04%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1706 | +0.0007 (+0.41%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5850 | +0.0001 (+0.02%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4959 | -0.0005 (-0.10%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0611 | +0.0001 (+0.16%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3092 | +0.0012 (+0.39%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2729 | -0.0004 (-0.15%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2637 | +0.0009 (+0.34%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5873 | +0.0012 (+0.20%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.7841 | +0.0182 (+0.66%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0391 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1091 | +0.0001 (+0.09%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.5248 | +0.0009 (+0.17%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.8671 | +0.0045 (+0.24%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.4112 | -0.0004 (-0.10%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 169.3898 | -0.9474 (-0.56%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.0485 | -0.0036 (-0.07%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3698 | +0.0014 (+0.38%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.