Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.3779 | -0.0063 (-0.14%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.2670 | -0.0214 (-0.65%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.0025 | -0.0930 (-1.83%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.5487 | -0.0070 (-0.20%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.5047 | -0.0021 (-0.14%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.4957 | -0.0205 (-0.58%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.2230 | -0.0266 (-0.82%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0516 | +0.0035 (+0.33%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.8894 | -0.0058 (-0.65%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.3766 | -0.0260 (-0.76%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2384 | -0.0032 (-0.14%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.6707 | -0.0029 (-0.17%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5237 | -0.0029 (-0.55%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1725 | -0.0002 (-0.12%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5868 | -0.0009 (-0.15%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4852 | -0.0033 (-0.68%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0604 | -0.0001 (-0.17%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3028 | -0.0015 (-0.49%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2709 | -0.0001 (-0.04%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2582 | -0.0010 (-0.39%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5903 | -0.0015 (-0.25%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.7368 | -0.0425 (-1.53%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0394 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1087 | -0.0004 (-0.37%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.5194 | +0.0006 (+0.12%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.8378 | -0.0209 (-1.12%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.4011 | -0.0033 (-0.82%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 168.2479 | -2.1381 (-1.25%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.9863 | -0.0295 (-0.59%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3693 | +0.0004 (+0.11%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.