Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.3852 | +0.0088 (+0.20%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.2404 | +0.0083 (+0.26%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.0758 | -0.0240 (-0.47%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.5503 | -0.0050 (-0.14%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4896 | -0.0057 (-0.38%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.4596 | -0.0172 (-0.49%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.2505 | +0.0133 (+0.41%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0480 | -0.0004 (-0.04%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.8822 | +0.0023 (+0.26%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.3369 | -0.0244 (-0.73%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2422 | +0.0045 (+0.20%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.6314 | +0.0122 (+0.75%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5200 | +0.0012 (+0.23%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1704 | -0.0002 (-0.12%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5878 | +0.0011 (+0.19%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4835 | +0.0013 (+0.27%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0609 | +0.0001 (+0.16%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2978 | +0.0004 (+0.13%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2686 | +0.0005 (+0.19%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2561 | +0.0013 (+0.51%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5900 | -0.0003 (-0.05%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.7262 | -0.0006 (-0.02%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0394 | +0.0001 (+0.25%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1080 | +0.0004 (+0.37%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.5105 | -0.0007 (-0.14%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.8359 | -0.0022 (-0.12%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.3976 | +0.0004 (+0.10%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 174.1100 | -0.3669 (-0.21%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.9756 | +0.0044 (+0.09%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3640 | +0.0002 (+0.05%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.