Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.5454 | +0.0138 (+0.30%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.4734 | +0.0069 (+0.20%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.5926 | +0.0063 (+0.11%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.7406 | +0.0001 (0.00%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.6077 | +0.0011 (+0.07%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 4.2245 | -0.0029 (-0.07%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.5000 | +0.0139 (+0.40%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.1018 | +0.0045 (+0.41%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.9458 | +0.0019 (+0.20%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.6320 | +0.0045 (+0.12%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.3241 | +0.0071 (+0.31%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.6388 | +0.0064 (+0.39%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5580 | +0.0011 (+0.20%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1803 | +0.0011 (+0.61%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6093 | +0.0019 (+0.31%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5679 | +0.0011 (+0.19%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0637 | +0.0003 (+0.47%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3212 | +0.0013 (+0.41%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2817 | 0.0000 (0.00%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2682 | +0.0010 (+0.37%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.6180 | +0.0015 (+0.24%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.8644 | +0.0072 (+0.25%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0400 | +0.0001 (+0.25%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1127 | +0.0006 (+0.54%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.5256 | +0.0013 (+0.25%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.9455 | +0.0046 (+0.24%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.4232 | -0.0019 (-0.45%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 190.0954 | -0.0872 (-0.05%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.3470 | +0.0105 (+0.20%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3955 | +0.0038 (+0.97%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.