Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.4881 | +0.0047 (+0.10%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.4728 | -0.0303 (-0.86%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.5975 | -0.0124 (-0.22%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.7115 | -0.0005 (-0.01%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.5921 | +0.0220 (+1.40%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 4.4620 | -0.0252 (-0.56%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.5699 | -0.0295 (-0.82%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0983 | +0.0071 (+0.65%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.9455 | -0.0082 (-0.86%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.6452 | +0.0112 (+0.31%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2948 | +0.0024 (+0.10%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.7221 | -0.0097 (-0.56%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5489 | -0.0040 (-0.72%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1843 | +0.0016 (+0.88%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6021 | +0.0005 (+0.08%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5700 | -0.0052 (-0.90%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0630 | -0.0002 (-0.32%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3082 | -0.0022 (-0.71%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2821 | +0.0002 (+0.07%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2680 | -0.0009 (-0.33%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.6047 | -0.0008 (-0.13%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.8565 | +0.0085 (+0.30%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0383 | -0.0002 (-0.52%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1110 | +0.0006 (+0.54%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.5279 | -0.0003 (-0.06%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.9309 | -0.0121 (-0.62%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.4307 | -0.0015 (-0.35%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 195.1206 | +0.1267 (+0.06%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.3517 | -0.0225 (-0.42%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.4235 | -0.0031 (-0.73%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.