Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.4595 | -0.0022 (-0.05%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.5484 | -0.0060 (-0.17%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.6116 | -0.0137 (-0.24%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.7136 | -0.0019 (-0.05%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.5747 | +0.0054 (+0.34%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 4.5176 | -0.0026 (-0.06%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.5798 | -0.0046 (-0.13%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0657 | +0.0010 (+0.09%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.9663 | -0.0014 (-0.14%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.6630 | -0.0095 (-0.26%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2801 | -0.0012 (-0.05%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.7303 | -0.0030 (-0.17%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5591 | -0.0006 (-0.11%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1798 | +0.0008 (+0.45%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5986 | -0.0002 (-0.03%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5817 | -0.0010 (-0.17%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0638 | -0.0001 (-0.16%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3131 | -0.0004 (-0.13%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2847 | -0.0002 (-0.07%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2661 | -0.0002 (-0.08%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.6114 | +0.0004 (+0.07%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.8433 | -0.0055 (-0.19%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0377 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1094 | -0.0007 (-0.64%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.5342 | +0.0003 (+0.06%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.9528 | -0.0015 (-0.08%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.4371 | -0.0007 (-0.16%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 189.1168 | -0.2639 (-0.14%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.3978 | -0.0069 (-0.13%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.4219 | +0.0005 (+0.12%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.