Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.4408 | -0.0013 (-0.03%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.4767 | -0.0214 (-0.61%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.5015 | -0.0328 (-0.59%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.6976 | -0.0021 (-0.06%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4937 | +0.0028 (+0.19%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 4.3810 | -0.0269 (-0.61%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.4092 | -0.0284 (-0.83%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0262 | +0.0075 (+0.74%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.9465 | -0.0058 (-0.61%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.4240 | -0.0246 (-0.71%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2706 | -0.0006 (-0.03%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.7180 | -0.0229 (-1.32%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5494 | -0.0033 (-0.60%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1760 | +0.0010 (+0.57%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5975 | -0.0001 (-0.02%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5748 | -0.0037 (-0.64%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0634 | -0.0006 (-0.94%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2973 | -0.0019 (-0.64%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2942 | -0.0005 (-0.17%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2521 | -0.0009 (-0.36%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5833 | -0.0018 (-0.31%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.6349 | -0.0201 (-0.76%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0389 | -0.0003 (-0.77%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1114 | -0.0002 (-0.18%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4870 | +0.0006 (+0.12%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.8998 | -0.0073 (-0.38%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.4318 | -0.0034 (-0.78%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 177.7840 | -0.8917 (-0.50%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.3138 | -0.0216 (-0.40%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.4187 | +0.0001 (+0.02%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.