Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.3683 | -0.0028 (-0.06%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.3411 | -0.0052 (-0.16%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.3049 | -0.0002 (0.00%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.6363 | -0.0004 (-0.01%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4691 | -0.0102 (-0.69%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 4.1069 | +0.0504 (+1.24%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.3459 | -0.0265 (-0.79%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0464 | -0.0050 (-0.48%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.9096 | -0.0014 (-0.15%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.4374 | -0.0141 (-0.41%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2335 | -0.0014 (-0.06%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.8343 | -0.0028 (-0.15%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5296 | -0.0010 (-0.19%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1768 | -0.0009 (-0.51%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5872 | -0.0003 (-0.05%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5535 | -0.0008 (-0.14%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0651 | -0.0003 (-0.46%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2935 | -0.0021 (-0.71%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2770 | -0.0001 (-0.04%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2561 | -0.0046 (-1.76%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5748 | -0.0032 (-0.55%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.7332 | -0.0018 (-0.07%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0391 | -0.0001 (-0.26%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1125 | -0.0009 (-0.79%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4931 | -0.0029 (-0.58%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.8611 | -0.0037 (-0.20%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.4170 | -0.0002 (-0.05%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 174.0400 | -0.1115 (-0.06%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.1388 | +0.0015 (+0.03%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.4221 | -0.0045 (-1.05%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.