Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.3146 | -0.0263 (-0.61%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.3127 | -0.0181 (-0.54%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.1276 | -0.0509 (-0.98%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.5396 | -0.0088 (-0.25%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4201 | -0.0210 (-1.46%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 4.2527 | -0.0226 (-0.53%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.1983 | -0.0303 (-0.94%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 0.9616 | -0.0037 (-0.38%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.9020 | -0.0048 (-0.53%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.2974 | -0.0332 (-1.00%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2061 | -0.0134 (-0.60%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.7884 | -0.0022 (-0.12%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5227 | -0.0020 (-0.38%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1708 | -0.0009 (-0.52%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5805 | -0.0035 (-0.60%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5502 | -0.0029 (-0.52%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0626 | -0.0006 (-0.95%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2826 | -0.0049 (-1.70%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2794 | -0.0026 (-0.92%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2386 | -0.0023 (-0.95%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5553 | -0.0016 (-0.29%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.5236 | -0.0156 (-0.61%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0421 | -0.0008 (-1.86%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1034 | -0.0013 (-1.24%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4800 | 0.0000 (0.00%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.7560 | -0.0183 (-1.03%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.4128 | -0.0021 (-0.51%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 169.6431 | -0.4763 (-0.28%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.0823 | -0.0414 (-0.81%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3950 | -0.0046 (-1.15%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.