Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.3587 | -0.0033 (-0.08%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.2569 | -0.0357 (-1.08%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.0739 | -0.0186 (-0.37%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.5452 | -0.0102 (-0.29%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4111 | +0.0350 (+2.54%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 4.1929 | -0.0579 (-1.36%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.1532 | +0.0219 (+0.70%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 0.9645 | -0.0012 (-0.12%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.8869 | -0.0099 (-1.10%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.2344 | +0.0465 (+1.46%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2286 | -0.0017 (-0.08%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.7215 | -0.0161 (-0.93%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5101 | -0.0060 (-1.16%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1693 | +0.0013 (+0.77%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5860 | -0.0006 (-0.10%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5423 | -0.0064 (-1.17%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0627 | -0.0002 (-0.32%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2828 | +0.0001 (+0.04%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2766 | +0.0018 (+0.66%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2328 | +0.0024 (+1.04%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5565 | -0.0001 (-0.02%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.4605 | +0.0268 (+1.10%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0421 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1040 | -0.0001 (-0.10%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4712 | -0.0003 (-0.06%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.7484 | +0.0041 (+0.24%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.4060 | -0.0045 (-1.10%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 179.3817 | +2.1366 (+1.21%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.0669 | -0.0038 (-0.07%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3893 | +0.0063 (+1.64%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.