Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.2611 | -0.0058 (-0.14%) |
| USD | Dolar american | 1 | 2.9567 | -0.0229 (-0.77%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 4.8751 | -0.0421 (-0.86%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.7592 | -0.0091 (-0.24%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.5569 | -0.0055 (-0.35%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.8494 | -0.0462 (-1.19%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.0004 | -0.0093 (-0.31%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0209 | +0.0022 (+0.22%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.8051 | -0.0060 (-0.74%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.0865 | -0.0024 (-0.08%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.1787 | -0.0029 (-0.13%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.8500 | -0.0126 (-0.68%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.4619 | -0.0042 (-0.90%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1741 | -0.0005 (-0.29%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5721 | -0.0007 (-0.12%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4947 | -0.0046 (-0.92%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0646 | -0.0005 (-0.77%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2735 | -0.0005 (-0.18%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2627 | -0.0004 (-0.15%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2407 | -0.0010 (-0.41%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5435 | 0.0000 (0.00%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.4318 | -0.0201 (-0.82%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0420 | +0.0003 (+0.72%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1014 | -0.0005 (-0.49%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4661 | +0.0042 (+0.91%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.6497 | -0.0139 (-0.84%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.3697 | -0.0028 (-0.75%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 178.5323 | +0.2918 (+0.16%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.7607 | -0.0173 (-0.36%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.4103 | -0.0025 (-0.61%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.