Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.2233 | -0.0221 (-0.52%) |
| USD | Dolar american | 1 | 2.9328 | -0.0625 (-2.09%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 4.7848 | -0.0489 (-1.01%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.5721 | -0.0722 (-1.98%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.5841 | +0.0043 (+0.27%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.7346 | -0.0634 (-1.67%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.1080 | -0.0502 (-1.59%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0628 | +0.0008 (+0.08%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.7984 | -0.0173 (-2.12%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.1812 | -0.0249 (-0.78%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.1594 | -0.0113 (-0.52%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.8884 | -0.0253 (-1.32%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.4548 | -0.0093 (-2.00%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1733 | -0.0003 (-0.17%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5667 | -0.0029 (-0.51%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4918 | -0.0107 (-2.13%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0661 | -0.0013 (-1.93%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2788 | -0.0052 (-1.83%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2586 | -0.0014 (-0.54%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2529 | -0.0038 (-1.48%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5428 | -0.0020 (-0.37%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.5369 | -0.0288 (-1.12%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0403 | -0.0002 (-0.49%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1058 | -0.0012 (-1.12%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4656 | +0.0005 (+0.11%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.7534 | -0.0341 (-1.91%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.3676 | -0.0076 (-2.03%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 149.7691 | -4.6178 (-2.99%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.7288 | -0.0353 (-0.74%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.4336 | -0.0025 (-0.57%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.