Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.2217 | -0.0202 (-0.48%) |
| USD | Dolar american | 1 | 2.9073 | -0.0187 (-0.64%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 4.6799 | +0.0031 (+0.07%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.4246 | -0.0315 (-0.91%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.5985 | -0.0052 (-0.32%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.6041 | -0.0173 (-0.48%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.0269 | -0.0107 (-0.35%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0699 | -0.0003 (-0.03%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.7916 | -0.0052 (-0.65%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.1224 | -0.0113 (-0.36%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.1586 | -0.0103 (-0.47%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.8669 | -0.0066 (-0.35%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.4498 | -0.0029 (-0.64%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1741 | -0.0003 (-0.17%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5660 | -0.0027 (-0.47%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4881 | -0.0022 (-0.45%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0655 | -0.0002 (-0.30%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2734 | -0.0010 (-0.36%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2505 | -0.0012 (-0.48%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2505 | +0.0002 (+0.08%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5426 | -0.0011 (-0.20%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.4103 | -0.0043 (-0.18%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0422 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1045 | -0.0004 (-0.38%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4633 | -0.0005 (-0.11%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.8017 | -0.0111 (-0.61%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.3641 | -0.0023 (-0.63%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 139.7158 | -0.4435 (-0.32%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.6635 | -0.0338 (-0.72%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.4329 | +0.0004 (+0.09%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.