Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.2160 | -0.0134 (-0.32%) |
| USD | Dolar american | 1 | 2.9523 | -0.0171 (-0.58%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 4.7355 | -0.0148 (-0.31%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.5362 | +0.0063 (+0.18%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.5682 | -0.0030 (-0.19%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.6808 | -0.0025 (-0.07%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.0193 | -0.0281 (-0.92%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0575 | +0.0005 (+0.05%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.8038 | -0.0047 (-0.58%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.1254 | +0.0015 (+0.05%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.1556 | -0.0068 (-0.31%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.8555 | -0.0105 (-0.56%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.4561 | -0.0031 (-0.68%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1730 | -0.0007 (-0.40%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5652 | -0.0019 (-0.34%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4953 | -0.0028 (-0.56%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0657 | -0.0004 (-0.61%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2737 | -0.0021 (-0.76%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2492 | -0.0008 (-0.32%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2491 | -0.0020 (-0.80%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5417 | -0.0001 (-0.02%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.4100 | -0.0034 (-0.14%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0419 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1049 | -0.0007 (-0.66%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4597 | -0.0019 (-0.41%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.8111 | -0.0170 (-0.93%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.3693 | -0.0022 (-0.59%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 144.4055 | -2.6075 (-1.77%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.7142 | +0.0207 (+0.44%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.4293 | -0.0050 (-1.15%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.