Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.0760 | -0.0007 (-0.02%) |
| USD | Dolar american | 1 | 2.7449 | -0.0339 (-1.22%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 4.5762 | -0.0274 (-0.60%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.1470 | -0.0274 (-0.86%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.5457 | +0.0036 (+0.23%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.3574 | -0.0267 (-0.79%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.8971 | -0.0207 (-0.71%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0353 | +0.0004 (+0.04%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.7473 | -0.0092 (-1.22%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.9966 | -0.0137 (-0.46%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.0841 | -0.0003 (-0.01%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.7518 | -0.0271 (-1.52%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.4222 | -0.0045 (-1.05%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1691 | 0.0000 (0.00%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5466 | -0.0002 (-0.04%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4617 | -0.0054 (-1.16%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0618 | -0.0008 (-1.28%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2560 | -0.0013 (-0.51%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2413 | 0.0000 (0.00%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2381 | -0.0020 (-0.83%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5225 | -0.0012 (-0.23%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.2057 | -0.0374 (-1.67%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0408 | +0.0001 (+0.25%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0997 | -0.0005 (-0.50%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4560 | -0.0007 (-0.15%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.8091 | -0.0170 (-0.93%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.3449 | -0.0037 (-1.06%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 134.6266 | -0.0231 (-0.02%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.4792 | -0.0099 (-0.22%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.4152 | -0.0029 (-0.69%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.