Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.0881 | -0.0139 (-0.34%) |
| USD | Dolar american | 1 | 2.8876 | -0.0170 (-0.59%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 4.6498 | -0.0495 (-1.05%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.1609 | -0.0308 (-0.97%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.5340 | +0.0028 (+0.18%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.5535 | -0.0339 (-0.94%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.9609 | -0.0120 (-0.40%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0186 | -0.0018 (-0.18%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.7862 | -0.0046 (-0.58%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.9552 | +0.0008 (+0.03%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.0902 | -0.0072 (-0.34%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.7403 | -0.0082 (-0.47%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.4404 | -0.0023 (-0.52%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1667 | -0.0014 (-0.83%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5482 | -0.0019 (-0.35%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4853 | -0.0018 (-0.37%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0647 | -0.0002 (-0.31%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2592 | -0.0004 (-0.15%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2431 | +0.0001 (+0.04%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2417 | -0.0008 (-0.33%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5189 | -0.0013 (-0.25%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.1707 | -0.0005 (-0.02%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0394 | -0.0002 (-0.51%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1021 | -0.0003 (-0.29%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4555 | -0.0037 (-0.81%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.8643 | -0.0025 (-0.13%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.3620 | -0.0023 (-0.63%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 133.0586 | -1.4218 (-1.06%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.5923 | -0.0167 (-0.36%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.4199 | -0.0005 (-0.12%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.