Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.2261 | -0.0089 (-0.21%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.0800 | -0.0267 (-0.86%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 4.9927 | -0.0295 (-0.59%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.2829 | -0.0137 (-0.42%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.5500 | -0.0038 (-0.24%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.7215 | -0.0241 (-0.64%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.1134 | -0.0388 (-1.23%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0663 | -0.0038 (-0.36%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.8388 | -0.0069 (-0.82%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.0881 | -0.0253 (-0.81%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.1608 | -0.0046 (-0.21%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.8441 | -0.0178 (-0.96%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.4686 | -0.0035 (-0.74%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1723 | -0.0006 (-0.35%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5669 | -0.0011 (-0.19%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5231 | -0.0041 (-0.78%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0682 | -0.0004 (-0.58%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2742 | -0.0009 (-0.33%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2559 | -0.0050 (-1.92%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2541 | -0.0027 (-1.05%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5457 | +0.0001 (+0.02%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.3001 | -0.0255 (-1.10%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0412 | -0.0001 (-0.24%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1053 | -0.0008 (-0.75%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4808 | -0.0002 (-0.04%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.9319 | -0.0081 (-0.42%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.3881 | -0.0029 (-0.74%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 138.7894 | -0.7511 (-0.54%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.8339 | -0.0085 (-0.18%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.4326 | +0.0007 (+0.16%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.