Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.2718 | -0.0080 (-0.19%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.0803 | -0.0263 (-0.85%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 4.8991 | -0.0350 (-0.71%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.1914 | -0.0212 (-0.66%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.5797 | +0.0099 (+0.63%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.7103 | -0.0127 (-0.34%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.0417 | +0.0016 (+0.05%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0835 | +0.0064 (+0.59%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.8386 | -0.0074 (-0.87%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.0089 | +0.0285 (+0.96%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.1842 | -0.0041 (-0.19%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.8515 | +0.0214 (+1.17%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.4603 | -0.0041 (-0.88%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1742 | -0.0003 (-0.17%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5730 | -0.0011 (-0.19%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5408 | -0.0047 (-0.86%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0693 | -0.0003 (-0.43%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2753 | +0.0005 (+0.18%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2621 | -0.0008 (-0.30%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2473 | 0.0000 (0.00%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5327 | +0.0009 (+0.17%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.3201 | +0.0155 (+0.67%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0403 | -0.0001 (-0.25%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1032 | +0.0008 (+0.78%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4620 | -0.0003 (-0.06%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 2.1668 | +0.0242 (+1.13%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.3880 | -0.0032 (-0.82%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 133.5347 | +1.1437 (+0.86%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.8378 | -0.0245 (-0.50%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.4480 | +0.0039 (+0.88%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.